| 1. | 傳統一般家庭電視,我們稱它為類比電視(Analog TV),畫面信號是屬連續性的變化,採用NTSC系統。 |
| 2. | 數位電視則是將畫面信號經數位化處理後,變成一串數據資料,再經數位調變傳送到家。簡單的說,數位廣播是從電視台的發射端到家庭的通道發生不一樣的傳送方式。包括:攝影機、錄影機、傳輸通道•••都是數位化,包括空中的通道也是數位化。 |
| 3. | 數位電視的成功,主因是視訊壓縮技術之進步。 |
| 4. | 目前國際統一的壓縮標準是MPEG-2,在傳統無線電視台6MHZ頻寬的電視頻道中,可傳送1080條水平掃描線的高畫質電視(High-Definition TV),簡稱HDTV。它的畫面比傳統電視(525條)畫面細膩,色彩逼真,同時也提供身歷聲(杜比AC3)高級音響效果。 |
| 1. | 可以行動接收。 |
| 2. | 可建立單頻網路(SFN),解決收視不良地區,改善轉播站之頻譜分配。 |
| 3. | 室內接收能力較佳。以前電波碰到牆壁會反射,且會產生許多干擾波,對主要訊號造成干擾,以致無法收看,在歐規系統,干擾波可當主訊號使用,甚至有加分效果,將來在室內只要加裝天線即可接收。台灣有線電視蓬勃發展的原因在於一般觀眾只會接收老三台,而不知如何接收公視、民視;公寓天線老舊沒有更新,加上大樓阻擋,及原有社區天線的被破壞,因此無線數位電視推出的理念著重在容易接收。 |
| 4. | 抗多路徑(Multipath)干擾能力強,也就是來自四面八方的訊號,透過偵測,只要在可允許範圍內,干擾源皆可當做接收的訊號。 |
| 5. | 與衛星、有線系統相容性佳。 |
| 6. | 發射與接收端各種相關配套系統完備,產品技術穩定成熟。 |
| 7. | 除美國、加拿大、韓國外,採用國家佔絕對多數。 |
| 1. | 多頻道 |
| | 現有6兆赫(MHz)的電視頻道中,可播出4-6個標準畫質(SDTV)節目,或播1個高畫質(HDTV)節目。 |
| 2. | 提升服務品質 |
| | 改善收視區訊號水準,提升影像畫質,增加音響與視訊服務。 |
| 3. | 多媒體服務 |
| | 整合通信與電腦,開闢多元化的業務與商機。觀眾可透過電話與數位電視相互溝通,達成如購物、選片等雙向互動功能,也可接網際網路等數位裝備。 |
| 4. | 提高頻譜使用效率 |
| | 傳輸數位化後,頻譜效率提高。新建數位台使用UHF頻道,釋出現有VHF頻道,供給公眾通信使用,充分有效運用頻譜資源。 |