| ÃþªÑ | «ü¼Æ | º¦¶^ |
| ¤W¥««ü¼Æ | 7741.24 | +66.25 |
| ¤W®ü¢ÏªÑ | 2441.49 | +18.7 |
| ¤W®ü¢ÐªÑ | 225.01 | +1.75 |
| ¤WÂd«ü¼Æ | 111.15 | +1.14 |
| ¤é¥»ªF¨Ê | 8831.93 | -44.89 |
| ¥v©Z´¶¤¦Ê | 1344.9 | +19.36 |
| ¨º´µ¹F§J | 2905.66 | +45.98 |
| ªk°ê«ü¼Æ | 3427.92 | +51.26 |
| ^°ê«ü¼Æ | 5901.07 | +105 |
| »´ä«í¥Í | 20756.98 | +17.53 |
| ®õ°ê«ü¼Æ | 1098.95 | +7.28 |
| ¶O«°¥b¾ÉÅé | 427.99 | +7.43 |
| ¹Dã¤u·~ | 12862.23 | +156.82 |
| ¼w°ê«ü¼Æ | 6766.67 | +111.04 |
| Áú°êºî¦X | 1972.34 | -11.96 |
| §ó·s®É¶¡¡G2/4 17:40 | ||
| ¦WºÙ | ²{»ù |
| ¤H¥Á¹ô/·s¥x¹ô | 4.6772 |
| ¤é¶ê/·s¥x¹ô | 0.3854 |
| ¥[¹ô/·s¥x¹ô | 29.7032 |
| ¬ü¤¸/·s¥x¹ô | 29.525 |
| ^Âé/·s¥x¹ô | 46.6849 |
| ´ä¹ô/·s¥x¹ô | 3.8077 |
| ·ç®Ô/·s¥x¹ô | 32.1448 |
| ¼Ú¤¸/·s¥x¹ô | 38.8165 |
| ¿D¹ô/·s¥x¹ô | 31.822 |
| §ó·s®É¶¡¡G2/4 17:40 | |