| 類股 | 指數 | 漲跌 |
| 上市指數 | 8209.78 | -28.05 |
| 上海A股 | 2393.29 | +11.37 |
| 上海B股 | 266.96 | +1.25 |
| 上櫃指數 | 118.64 | -0.71 |
| 日本東京 | 14612.45 | +128.47 |
| 史坦普五百 | 1650.51 | -4.84 |
| 那斯達克 | 3459.42 | -3.88 |
| 法國指數 | 3967.15 | -83.96 |
| 英國指數 | 6696.79 | -143.48 |
| 香港恆生 | 22654.81 | -14.87 |
| 泰國指數 | 1607.46 | -23.81 |
| 費城半導體 | 461.75 | +0.13 |
| 道瓊工業 | 15294.5 | -12.67 |
| 德國指數 | 8351.98 | -178.91 |
| 韓國綜合 | 1973.45 | +4.26 |
| 更新時間:5/24 14:26 | ||
| 名稱 | 現價 |
| 人民幣/新台幣 | 4.8813 |
| 日圓/新台幣 | 0.2944 |
| 加幣/新台幣 | 28.967 |
| 美元/新台幣 | 29.92 |
| 英鎊/新台幣 | 45.1942 |
| 港幣/新台幣 | 3.8541 |
| 瑞朗/新台幣 | 30.9315 |
| 歐元/新台幣 | 38.7135 |
| 澳幣/新台幣 | 28.9835 |
| 更新時間:5/24 14:26 | |